14. Oct 2022 — 16. Oct 2022
FREITAG, 14.10.2022
· Ultraschall in der ästhetischen Dermatologie
· Anatomie – das untere Gesichtsdrittel
· Full Face Approach
· PDT – ein interaktiver Vortrag
· PRP in der ästhetischen Dermatologie
· Übersicht über neue Botulinumtoxin-Präparate
· Digitalisierung in der Dermatologie
· Quo vadis Dermatologie
SAMSTAG, 15. 10.2022
• Dermatosen auf pigmentierter Haut
• Biologicals in der Praxis
• Neues aus der Dermatoskopie
• Dynamische Dermatoskopie
• Neurodermitis Update
• Dermatoonkologie
• Laser Treatment
• Dermatochirurgie
· Unternehmen Praxis
· Rationelle Therapie
· Dermatologie & Recht
![]() | Alma Lasers GmbH | (4.190,00 €)* |
![]() | Asclepion Laser Technologies GmbH | (4.840,00 €)** |
![]() | BRUMABA GmbH & Co. KG | (4.190,00 €)* |
![]() | Canfield Scientific GmbH | (3.590,00 €)* |
![]() | FotoFinder Systems GmbH | (3.520,00 €)** |
![]() | Vifor Pharma Deutschland GmbH | (4.190,00 €)* |
Änderungen vorbehalten | Stand: Juli 2022
Offenlegung der Unterstützung gemäß BLAEK Vorschrift (gültig seit 01.06.2018), erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex
Fachkreis (§ 20 Absatz 5) und AKG-Verhaltenskodex (§ 28) * Standgebühren / ** Standgebühren zzgl. Referentensponsoring
![]() | aesthetic visions GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | Almirall Hermal GmbH | (2.680,00 €)** |
![]() | CROMA Deutschland GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | Derma Enzinger GmbH | (2.380,00 €)** |
![]() | EUROIMMUN a PerkinElmer company | (2.520,00 €)* |
![]() | Fotona GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | Galderma Laboratorium GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | GME German Medical Engineering GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | (2.520,00 €)* |
![]() | Klinge Pharma GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | L’Oréal Deutschland GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | Lumenis GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | MedSab Service GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | terraplasma medical GmbH | (2.520,00 €)* |
![]() | Zimmer MedizinSysteme GmbH | (2.520,00 €)* |
Änderungen vorbehalten | Stand: Juli 2022
Offenlegung der Unterstützung gemäß BLAEK Vorschrift (gültig seit 01.06.2018), erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex
Fachkreis (§ 20 Absatz 5) und AKG-Verhaltenskodex (§ 28) * Standgebühren / ** Standgebühren zzgl. Referentensponsoring
![]() | Allergika Pharma GmbH | (1.380,00 €)* |
![]() | Almirall Hermal GmbH – HEALTHCARE | (1.380,00 €)* |
![]() | Biofrontera Pharma GmbH | (1.880,00 €)** |
![]() | DermoScan GmbH | (1.380,00 €)* |
![]() | ISDIN GmbH | (1.380,00 €)* |
![]() | Kyowa Kirin GmbH | (1.380,00 €)* |
![]() | Leo Pharma GmbH | (1.380,00 €)* |
![]() | Mylan Germany GmbH (A Viatris Company) | (1.380,00 €)* |
![]() | Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH | (1.380,00 €)* |
![]() | TECOMedical GmbH | (1.380,00 €)* |
Änderungen vorbehalten | Stand: Juli 2022
Offenlegung der Unterstützung gemäß BLAEK Vorschrift (gültig seit 01.06.2018), erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex
Fachkreis (§ 20 Absatz 5) und AKG-Verhaltenskodex (§ 28) * Standgebühren / ** Standgebühren zzgl. Referentensponsoring